山东建筑大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
法学 528 93883 545 81590 553 71317
会计学 527 95788 536 96082 546 82573
财务管理 522 103780 533 100605 545 84382
建筑学 553 56245 555 66737 545 84416
电气工程及其自动化 526 96170 542 86275 541 90068
地理信息科学 518 112224 527 111299 539 93725
计算机科学与技术 535 97380 535 102120
风景园林(景观规划设计方向) 532 86671 533 99823 534 104423
通信工程 516 115730 532 103222 532 106965
城乡规划 532 87187 531 104666 532 107829
电子信息工程 515 116849 531 103589 531 108589
广告学 519 110309 521 122685 531 109336
软件工程 530 105229 530 110774
地理信息科学(济南走读) 529 113473
英语 525 98406 521 122272 529 113591
数据科学与大数据技术 529 108092 529 113662
工商管理 515 118804 518 129457 529 114239
计算机科学与技术(济南走读) 528 109531 528 114733
物联网工程 515 117913 529 107034 528 114910
人工智能 514 119828 528 109486 527 117124
信息管理与信息系统 512 123107 522 120343 527 117627
风景园林(园林规划设计方向) 521 105955 521 122801 527 118333
土地资源管理 509 130364 515 134118 526 120495
光电信息科学与工程 512 123424 527 111342 525 121097
通信工程(济南走读) 507 133329 524 117018 525 122518
物联网工程(济南走读) 507 134330 523 118796 524 122712
软件工程(济南走读) 524 116284
社会工作 507 135042 511 143828 523 126569
工程造价 528 92822 528 109203 523 126034
新能源科学与工程 509 129788 523 118430 522 127181
电子商务 510 128485 513 140146 522 129005
信息与计算科学 513 121947 525 114467 521 129577
应用统计学 513 120936 525 114899 521 129755
信息管理与信息系统(济南走读) 499 153084 513 139265 521 130208
机械电子工程 507 133760 521 123645 520 131287
能源与动力工程 509 131014 522 121361 520 131295
智能制造工程 508 131981 521 122316 520 132592
工业工程 505 138131 513 139092 519 133557
市场营销 519 134801
德语 512 123839 503 161967 519 135448
建筑电气与智能化 516 115504 526 112505 518 136704
机械工程(地方专项计划) 503 143651 515 134606 518 136711
智能制造工程(地方专项计划) 503 142075 517 130098
光电信息科学与工程(济南走读) 499 152089 517 131604
计算机类 516 115365
车辆工程 505 138479 519 126637 516 140220
机械工程 503 143200 516 132047 515 142381
工程管理 507 133846 512 140759 514 145002
交通工程 507 134347 518 128142 514 145405
工程管理(济南走读) 503 143768 506 154885 514 146556
应用统计学(济南走读) 514 137835 513 147389
能源与动力工程(济南走读) 500 150664 513 138513
遥感科学与技术 507 134399 517 130821 513 148276
工业设计 507 134203 517 130619 512 149788
机械工程(济南走读) 511 143732 512 151074
建筑电气与智能化(济南走读) 505 137672 515 135374 510 154636
信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司) 497 155848 510 144529
计算机类(济南走读) 510 128740
智慧交通 513 138471 508 159162
材料成型及控制工程 498 154183 509 147696 507 162021
应用物理学 505 137807 515 134863 507 161064
会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) 507 134245
交通运输 506 136142
增材制造工程 505 155717 505 165789
智能建造(地方专项计划) 502 145624 509 147071 504 168885
焊接技术与工程 493 165503 504 159059
车辆工程(校企合作,与北京联合伟世科技公司合作) 493 165279 504 158056
新能源科学与工程(济南走读) 503 142743
信息与计算科学(济南走读) 503 143260
应用物理学(济南走读) 507 152956 503 172631
增材制造工程(地方专项计划) 502 175080
材料科学与工程 500 150012 507 151471 502 173165
英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作) 501 148560 502 164396
英语(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) 502 145780
机械电子工程(济南走读) 501 147824
无机非金属材料工程 494 164193 502 163073 501 177378
材料成型及控制工程(济南走读) 501 165165 501 175568
材料科学与工程(地方专项计划) 494 163223 501 164601 501 175414
测绘工程 503 143041 512 141803 500 177895
材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) 489 174246 500 167889
生物工程(济南走读) 499 152658
环境工程(济南走读) 499 151288
房地产开发与管理 494 163226 499 169206
生物工程 505 137763 512 140828 498 183336
材料科学与工程(济南走读) 493 165541 502 163469 497 186579
市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作) 493 166602 497 175917
建筑学(中外合作办学) 510 128049 490 191058 497 185868
德语(校企合作,与山东云媒互动有限公司合作) 497 157359
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) 497 156124 504 159253 497 186738
测绘工程(地方专项计划) 496 159378 503 161335 497 185300
无机非金属材料工程(地方专项计划) 496 188437
遥感科学与技术(济南走读) 496 157882
交通运输(济南走读) 496 157875
土木工程(地方专项计划) 516 116197 513 138595 495 191609
测绘工程(济南走读) 496 159686 503 160191 494 193574
给排水科学与工程(地方专项计划) 496 157899 502 163022 492 199218
焊接技术与工程(地方专项计划) 492 197800
建筑环境与能源应用工程 504 140455 509 146975 492 198109
城市地下空间工程 510 127435 515 135711 492 198731
城市地下空间工程(济南走读) 501 148483 506 153421 491 201057
无机非金属材料工程(济南走读) 496 176787 491 201226
智能建造 505 137586 514 137264 491 200420
焊接技术与工程(济南走读) 496 176766 490 203099
道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) 497 156862 501 165328 490 203907
土木工程(济南走读) 513 122449 511 143385 487 210974
给排水科学与工程(济南走读) 501 147169 504 158889 486 214363
道路桥梁与渡河工程(济南走读) 495 160316 501 166162 486 213271
建筑环境与能源应用工程(济南走读) 500 149939 507 152408 486 213591
环境工程 505 138418 508 149487 486 214024
道路桥梁与渡河工程 503 142127 509 147459 483 221304
给排水科学与工程 507 133296 512 140861 481 225990
环境科学 504 141179 508 149983 481 225702
房地产开发与管理(济南走读) 477 222591
土木工程 517 114574 517 131331 472 250171
土木工程(中外合作办学) 480 195539 473 232552 450 303221