山东警察学院往年分数线

2024 年

男生 女生
公安学类 公安技术类 公安学类 公安技术类
济南 552 577 604 609
青岛 568 583 621 610
淄博 548 569 595 587
枣庄 555 570 588 592
东营 559 585 616 512
烟台 551 583 615 610
潍坊 567 573 611 602
济宁 534 560 580 591
泰安 547 557 594 596
威海 556 587 625 617
日照 553 575 534 601
临沂 555 579 605 602
德州 550 572 578 604
聊城 554 572 598 600
滨州 567 564 604 608
菏泽 546 569 581 584

2023 年

男生 女生
公安学类 公安技术类 公安学类 公安技术类
济南 549 570 601 600
青岛 555 572 609 608
淄博 543 563 605 597
枣庄 549 565 582 588
东营 543 585 620 615
烟台 558 572 613 614
潍坊 554 579 611 603
济宁 527 549 538 581
泰安 539 558 561 582
威海 550 579 606 615
日照 448 572 617 601
临沂 544 573 595 601
德州 536 565 603 597
聊城 528 563 580 585
滨州 559 568 598 595
菏泽 531 558 579 580

2022 年

男生 女生
公安学类 公安技术类 公安学类 公安技术类
济南 485 548 586 584
青岛 524 562 582 591
淄博 485 544 570 582
枣庄 503 556 562 581
东营 538 553 594 569
烟台 537 553 593 588
潍坊 505 559 588 588
济宁 492 535 569 570
泰安 514 543 583 583
威海 498 566 588 600
日照 535 552 594 572
临沂 469 558 587 591
德州 522 550 570 570
聊城 487 546 577 573
滨州 530 542 562 580
菏泽 507 543 536 561

2021 年

男生 女生
公安学类 公安技术类 公安学类 公安技术类
济南 523 539 583 579
青岛 532 535 592 584
淄博 517 543 584 577
枣庄 522 540 566 571
东营 533 541 584 563
烟台 534 541 585 577
潍坊 540 553 590 579
济宁 506 526 557 569
泰安 502 508 577 587
威海 541 539 567 578
日照 524 547 595 563
临沂 526 546 578 577
德州 519 540 578 561
聊城 522 532 559 567
滨州 527 540 580 573
菏泽 484 524 568 547