山东师范大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
中国语言文学类 577 31114 588 32796 586 33156
中国语言文学类(地方专项计划) 574 33180 588 32917 586 33185
法学 570 37071 585 35201 584 34525
法学(地方专项计划) 569 38083 583 36932 584 34972
思想政治教育(师范类) 577 31086 585 34814 582 36596
思想政治教育(师范类,地方专项计划) 574 33554 581 38481 581 36932
中国共产党历史 574 33294 586 34529 581 37331
历史学(师范类,地方专项计划) 570 36571 576 43512 579 39310
信息管理与信息系统 567 39404 581 38495 577 41250
通信工程 566 40589 581 38695 577 41251
历史学(师范类) 571 35597 578 41509 577 41726
数据科学与大数据技术 566 40669 580 38903 576 42039
教育学(师范类) 571 36119 578 41108 576 42570
计算机类 566 40960 580 39178 575 43248
人工智能 565 41329 579 39929 575 43538
数学与应用数学(师范类,地方专项计划) 572 34919 582 37524 575 43725
电子信息类 564 42313 579 39995 575 43767
统计学 568 38419 582 37309 574 44035
工商管理类 562 45273 574 45269 574 44562
计算机类(地方专项计划) 564 42728 576 42626 573 45117
数学与应用数学(师范类) 573 34460 583 36421 573 45579
哲学 568 39108 574 44842 573 45809
中国共产党历史(地方专项计划) 564 42827 573 46288
英语(师范类) 572 46696
小学教育(师范类) 568 39175 575 44478 572 46970
电子信息类(地方专项计划) 558 49659 573 46450 571 47173
数据科学与大数据技术(地方专项计划) 561 45770 574 44605 571 47594
英语(师范类,地方专项计划) 571 48159
通信工程(地方专项计划) 560 46974 572 46753 570 48484
人工智能(地方专项计划) 560 46685 574 45304 570 48841
汉语国际教育(师范类,地方专项计划) 564 42667 569 50022 570 48935
汉语国际教育(师范类) 566 41270 570 48909 570 48973
工商管理类(地方专项计划) 556 51798 561 60074 570 49345
统计学(地方专项计划) 561 46453 570 48748
地理科学类 565 42155 571 48173 569 49441
信息管理与信息系统(地方专项计划) 558 49602 569 49914
化学工程与工艺 564 43011 574 45356 568 51080
化学(师范类,地方专项计划) 571 35586 579 39931 568 51197
食品科学与工程 562 45131 574 45461 566 53472
物理学(师范类,地方专项计划) 566 40510 574 45217 566 53478
新闻传播学类(地方专项计划) 564 42538 566 54077 566 53653
地理科学类(地方专项计划) 562 44958 563 56792 566 53744
新闻传播学类 566 41114 567 52895 566 53927
公共管理类 562 45467 566 54049 566 53990
金融学类 561 46422 566 53725 565 54997
哲学(地方专项计划) 563 44196 556 65263 565 55306
物理学(师范类) 568 38979 576 42990 564 56428
数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 537 77594 544 82048 563 57392
教育技术学(师范类) 565 41603 572 47412 562 58537
金融学类(地方专项计划) 556 66250 562 58923
汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 558 49477 560 61282 560 61862
环境科学 560 46723
学前教育(师范类,地方专项计划) 551 57866 559 62238
化学(师范类) 567 40031 571 47867 558 63802
公共管理类(地方专项计划) 553 56111 552 70793 558 64317
金融学(地方专项计划) 558 49351
思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 533 85497 542 85689 556 66608
化学工程与工艺(地方专项计划) 554 53950 559 61643 555 67913
国际经济与贸易(地方专项计划) 555 52942
心理学类 561 46266 567 52259 555 67725
日语(师范类,地方专项计划) 552 73383
教育技术学(师范类,地方专项计划) 562 45024 567 52797 552 73141
食品科学与工程(地方专项计划) 559 48316 563 57371 551 74056
生物科学类(地方专项计划) 562 45282 566 53234 550 75005
生物科学类 563 43820 569 50556 550 75434
环境科学(地方专项计划) 552 56788 562 58135 548 78968
英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 546 65002 543 84874 548 79384
心理学类(地方专项计划) 557 51111 549 75232 544 86054
财务管理(中外合作办学) 531 87511 538 92386 543 87818
外国语言文学类 565 41908 540 89461
地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 536 80407
历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 533 85366
计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) 523 101865 532 102935 527 117787
物流管理(中外合作办学) 517 114162 515 135301 520 132731
广播电视编导(地方专项计划) 519 134424
戏剧影视文学(地方专项计划) 519 134961