山东航空学院山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
汉语言文学(师范类) 515 116970 526 113765 532 106692
思想政治教育(师范类) 506 136055 514 136849 524 124809
历史学(师范类) 508 132354 514 137964 523 126697
英语(师范类) 514 120765 512 140456 520 132360
财务管理 491 169613 505 157701 520 133089
小学教育(师范类)(专) 518 137405
小学教育(师范类) 505 139188 510 146207
商务英语 494 164414 497 176094 509 157956
学前教育(师范类) 496 159976 500 167485 508 160701
航空航天工程 477 204231 500 168333 506 164391
市场营销 482 191882 486 200922 504 170010
电气工程及其自动化 486 182048 504 158405 504 170180
经济统计学 489 175578 497 173910 504 169105
数字经济 495 180385 502 174357
计算机科学与技术 501 165060 501 177458
物流工程(航空物流方向) 481 193914 493 183666 500 178882
建筑学 489 176246 496 177497 499 180889
数据科学与大数据技术 486 182339 500 167643 498 183011
物联网工程 486 181453 500 168051 496 188492
电子信息工程 486 183119 499 169321 495 190830
自动化 484 187874 499 171011 495 191643
交通运输(空管与签派方向,男生) 476 206157 495 178573 494 193054
人工智能 483 189346 497 175044 493 196232
通信工程 497 175187 493 196411
机械设计制造及其自动化 480 195861 495 180259 491 200328
飞行器适航技术(男生) 474 211214 491 187954
税收学 491 170483
城乡规划 490 173691
飞行器制造工程 477 203180 497 174382 490 203446
交通运输(民航机务工程方向,男生) 473 213267 493 183192 490 204481
机器人工程 482 192187 494 181034 489 206083
计算机科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) 475 209329 489 194384
空间信息与数字技术 488 209023
飞行器动力工程 476 206025 496 177582 488 208896
光电信息科学与工程 480 196098 493 183366 487 211996
飞行器设计与工程 477 203824 495 179285 487 211496
生物科学类 485 184572
无人驾驶航空器系统工程 476 206497 491 187913 484 218533
法语 484 207175
电子信息工程(校企合作,与济南华恒兴通信科技有限公司合作) 483 208440
电子信息工程(校企合作,与山东华兴数字科技集团有限公司合作) 471 218052 483 207340
市场营销(校企合作,与中软创新国际信息研究院合作) 477 204072 483 208736
交通工程 480 195540 492 186995 481 225655
生物制药 489 175173 497 175130 479 231172
化学工程与工艺 483 190449 489 193099 475 243195
高分子材料与工程 482 190967 489 194812 475 242467
交通运输(中外合作办学) 467 229268 474 230652
安全工程 478 200787 488 196333 472 248845
智能建造 489 194449 472 249632
通信工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) 471 217681
食品质量与安全 488 178482 494 181523 469 256018
应用化学 487 180670 492 185722 468 259625
数学与应用数学(师范类) 498 154423 505 156074 466 263788
土木工程 479 198617 490 192302 466 264388
生态学 487 198235 465 265760
环境工程 482 191919 488 196054 464 268403
飞行器制造工程(中外合作办学) 465 233349 474 229692 463 271522
生物技术 489 193234 459 281635
小学语文教育(师范类)(专) 459 248523
小学英语教育(师范类)(专) 457 253057
大数据与会计(专) 454 260627
学前教育(师范类)(专) 454 294895
计算机网络技术(专) 453 263389
工商企业管理(专) 452 264850
软件技术(专) 451 287352 450 304183
旅游管理(专) 447 277094
飞机机载设备装配调试技术(专) 445 280862
民航安全技术管理(专) 442 289472
软件技术(中外合作办学)(专) 438 299174 436 324254
学前教育(中外合作办学)(师范类)(专) 441 291464 435 326027
无人机应用技术(专) 450 270845 453 283250 431 347034
应用电子技术(校企合作,与山东华兴数字科技集团有限公司合作)(专) 438 297917 427 344476
应用电子技术(专) 423 364064
市场营销(专) 417 367571 407 400034
市场营销(中外合作办学)(专) 414 349440 402 401767
市场营销(校企合作,与邦盟汇骏(上海)教育科技有限公司合作)(专) 432 312608 332 539759
空中乘务(需参加面试体检背景调查,合格后报考)(专) 322 511159 331 541543 322 558476