滨州医学院山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
口腔医学 564 42964 579 40095 570 48705
临床医学 542 70310 554 68382 550 74902
麻醉学 539 75479 552 70981 548 78192
医学影像学 537 77475 551 72641 547 79870
儿科学 530 89065 543 84546 539 93852
中医学 522 104025 534 98402 530 110553
医学检验技术 522 104163 532 101664 529 112876
医学影像技术 516 115147 528 109270
特殊教育 492 167733 502 163103 524 124705
预防医学 523 102038 531 104141 521 129847
眼视光学 527 95112 521 130265
口腔医学技术 521 105870 529 107163 520 131918
康复治疗学 502 144599 516 132438
应用心理学 493 165559 501 165879 514 146545
中医康复学 514 119153
健康服务与管理 485 185479 496 177764 510 155016
信息资源管理 510 155879
护理学 495 161545 509 148378 508 158988
公共事业管理 485 185603 489 193896 505 167686
统计学 499 151083 509 146983 502 173392
信息管理与信息系统 481 194830 489 193720 499 182359
康复物理治疗 492 168262 504 159362 498 184259
智能医学工程 490 173596 498 171750
康复作业治疗 493 165762 504 158586 497 185607
假肢矫形工程 489 174142 501 166173 497 185507
助产学 496 158238
听力与言语康复学 490 173940 502 162683 494 192957
药学 505 137650 514 137767 494 193677
中药学 499 151317 508 149351 494 193685
生物制药 497 156457 505 155960 487 211119
生物技术 492 169247 502 163589 486 213749
康复治疗学(中外合作办学) 475 209188 483 207218 472 249000