青岛农业大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
汉语言文学 525 97983 538 92504 545 83983
会计学 524 100510 533 100246 544 85778
财务管理 519 109902 529 106964 541 90207
知识产权 520 108266 530 106492 540 93151
计算机科学与技术 518 110962 535 96476 533 104919
电气工程及其自动化 512 124220 529 108108 532 107173
英语 522 105034 521 123717 529 114284
数据科学与大数据技术 514 119666 529 107098 528 114994
传播学 518 112353 518 129540 528 115735
经济与金融 512 124416 516 133602 527 117507
电子信息工程 511 126696 528 109095 526 119450
农林经济管理(含创新实验班) 504 140132 509 148769 524 124598
智能科学与技术 524 116446 523 124908
公共事业管理 507 133622 510 145651 522 128820
机械设计制造及其自动化 521 122854 522 128094
电子商务 509 130522 510 145138 520 132232
园林(含创新实验班) 501 147209 506 153867 520 133099
物流管理 505 138413 508 150585 519 134268
日语 511 125706 505 157479 518 136417
朝鲜语 501 147587 497 175333 514 146443
农业机械化及其自动化(地方专项计划) 514 137449
测控技术与仪器 498 153796 513 139339 513 147062
广播电视编导 513 148381
农业机械化及其自动化(含创新实验班) 511 143780 513 148747
朝鲜语(地方专项计划) 513 148982
工程造价 504 141071 509 147223 513 149261
烟草(含创新实验班) 508 133075 518 129784 513 148089
建筑学 508 132856 513 138666 511 152089
国际经济与贸易 511 125684
社会工作 506 136625 510 146553
药学 507 133500 518 129608 510 154580
风景园林 505 138431 508 150378 510 155316
生物育种科学 509 157482
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 492 168241 509 147941
食品质量与安全(地方专项计划) 501 147764 508 150061
动物医学(含创新实验班) 503 143442 513 138673 507 161178
农学(地方专项计划) 498 153786 507 152842
智慧农业(地方专项计划) 499 152488 507 151422
电子信息工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 495 161916 506 153418
经济与金融(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 502 145391 506 153227
食品科学与工程(含创新实验班) 503 143145 513 140154 506 163621
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(软件外包) 494 163932 505 155669
智慧农业 500 149086 508 149519 505 167063
制药工程 502 144338 510 145258 504 169351
农学(含创新实验班) 500 150399 510 145660 504 168284
机械类(地方专项计划) 504 141011
农业智能装备工程 503 160664 503 170889
植物保护(地方专项计划) 497 157200 503 160975
动物科学(地方专项计划) 497 157353 503 162150
英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 504 141432 502 164346
食品质量与安全(含创新实验班) 500 149569 509 148137 501 177425
园艺(地方专项计划) 493 165845 501 165739
化学工程与工艺 499 152168 506 154258 500 177864
茶学(地方专项计划) 493 165625 500 167884
农业资源与环境(地方专项计划) 494 162763 500 167058
应用化学 502 146125 507 151284 499 181660
机械类(含创新实验班) 499 152704
植物科学与技术 499 151324
设施农业科学与工程(地方专项计划) 494 162851 501 165477 499 180935
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) 499 181032
动物药学 499 151129 509 148635 499 181344
草业科学(地方专项计划) 491 170349 498 172630
马业科学 495 161475 513 138271 498 184015
土地科学与技术 499 169196 498 183896
茶学 495 160215 503 161310 498 182771
水产养殖学 492 168416 502 163780 498 184030
设施农业科学与工程 495 160514 502 162776 498 184273
风景园林(校企合作,与山东骏文信息科技有限公司合作) 493 166371 498 171945
功能材料 495 160570 502 163067 497 186040
材料化学 497 156488 504 159067 497 185395
粮食工程(地方专项计划) 493 165051 501 165580 497 185560
物流管理(中外合作办学)(英国皇家农业大学) 496 189961
草业科学(创新实验班) 496 159508
林学(地方专项计划) 493 165859 501 164961 495 190274
水生动物医学 492 167996 506 153647 495 191610
农业资源与环境(含创新实验班,地方专项计划) 494 194484
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(移动互联) 494 164581
土地科学与技术(地方专项计划) 494 192779
粮食工程 496 158247 505 156965 492 198486
海洋资源与环境 501 147713 507 152290 491 201478
通信工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) 491 170718
林学 498 153679 505 155995 491 201355
建筑环境与能源应用工程 495 160717 502 162592 490 204018
生物科学(创新实验班) 501 148353 507 151806 489 205933
水族科学与技术 493 165465 504 158448 489 205407
环境工程 496 158583 503 161754 489 207051
土木工程(地方专项计划) 488 209484
马业科学(地方专项计划) 483 190582 496 176795 488 209360
环境科学 497 156450 503 161165 488 208474
水生动物医学(地方专项计划) 490 173350 499 169490 487 210637
环境生态工程 496 159545 502 164315 486 213424
草坪科学与工程(地方专项计划) 484 186263 497 175144 485 217317
草坪科学与工程 495 162290 500 167773 484 218547
土木工程 495 160455 500 167589 484 218378
农业资源与环境(含创新实验班) 496 158721 501 165063 484 218537
植物保护(含创新实验班) 497 157292 504 159004 484 219752
水族科学与技术(地方专项计划) 487 179956 497 174475 484 218140
园艺(含创新实验班) 496 158632 504 159235 483 220998
水产养殖学(地方专项计划) 491 170190 499 169557 483 222269
草业科学(含创新实验班,地方专项计划) 482 224099
草业科学(含创新实验班) 502 164318 481 226485
物流管理(中外合作办学) 474 211744 477 224176
动物科学(含创新实验班) 497 156892 503 161838 477 235849
农学(中外合作办学) 473 213029 476 225124
食品科学与工程(中外合作办学) 470 220012 472 234945
农业资源与环境(中外合作办学) 469 223665 471 237426
动物医学(中外合作办学) 471 218217
农学(中外合作办学)(英国皇家农业大学) 452 299164
农业资源与环境(中外合作办学)(英国皇家农业大学) 444 318092
食品科学与工程(中外合作办学)(英国皇家农业大学) 444 318242