鲁东大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
汉语言文学(师范类) 548 62583 559 62406 561 60229
法学 534 83423 548 76043 554 70134
汉语言 535 81340 545 81205 550 76406
思想政治教育(师范类) 535 81726 543 84700 547 81228
历史学(师范类) 537 78956 542 85437 544 84803
小学教育(师范类) 535 81453 542 85291 543 87951
计算机科学与技术 529 90693 544 82368 541 90451
英语(师范类) 537 77927 540 89561 541 91529
电气工程及其自动化 522 104618 537 93329 537 98393
软件工程 524 99865 538 91525 536 100247
财务管理 527 95659 535 97013
经济学 525 98536 528 109878 534 103992
汉语国际教育 527 94617 530 106462 534 104303
心理学(师范类) 524 101009 523 118912 531 110263
人工智能 517 114477 530 106026 528 115708
通信工程 516 115474 530 106214 528 115010
国际经济与贸易 521 106196 522 121060 528 115756
传播学 528 93751 523 119656 528 114402
数学与应用数学(师范类) 530 89047 538 91969 526 118797
广告学 525 99058
社会工作 515 118787 516 132036 525 122587
光电信息科学与工程 512 124473 525 114985
机械设计制造及其自动化 524 116683 524 123830
学前教育(师范类) 523 126306
应用心理学 525 97667 522 120701
集成电路设计与集成系统 524 116819 522 128385
统计学 520 107355 528 108737 522 127732
智能制造工程 521 122305 518 135667
车辆工程 520 124962 518 136809
旅游管理 504 140143 506 155144 518 137639
日语 517 114759 505 157457 518 137755
新能源材料与器件 508 132678 518 128685 515 143809
地理信息科学 523 101756 529 107472 514 146099
广播电视编导 513 147751
朝鲜语 504 140144 493 184978 512 150532
物流工程 507 134595 511 143169
农学 504 140893 510 145369
能源与动力工程 510 127027
物理学(师范类) 527 95299 531 104457 508 158800
机械类 508 132502
生物制药 512 123565 518 129156 505 166938
高分子材料与工程 509 147591 504 168265
化学工程与工艺 507 134300 511 142612 503 170828
化学(师范类) 531 88947 534 99051 503 172173
材料类 502 145075
国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) 476 226729 499 182356
港口航道与海岸工程 502 145294 509 148730 499 181577
食品科学与工程 506 136464 512 141432 498 183526
生物工程 513 122640 517 130981 497 187004
应急技术与管理 501 165057 497 185652
环境工程 508 132507 514 137426 494 195097
地理科学(师范类) 533 85319 539 90963 491 201340
菌物科学与工程 486 214514
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) 487 198624 484 218472
园艺 501 146966 505 156134 483 222102
生物科学(中外合作办学)(中美合作) 481 195230
生物科学(中外合作办学)(与美国布里奇波特大学合作办学) 476 226419
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 476 207069
土木工程 497 155529 502 162576 475 242299
水产养殖学 499 151672 503 160134 472 249501
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 471 219767
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(中意合作) 470 222085
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) 478 220629 469 255893
船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) 467 227641
环境工程(中美学分互认联合培养项目) 467 248060 458 283410
生物科学(师范类) 533 85061 537 93478 450 302699
船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) 470 240897 444 317604
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学) 471 238657 444 317751
国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作)(专) 443 287350