曲阜师范大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
汉语言文学(师范类,地方专项计划) 559 48773 570 49289 574 44303
汉语言文学(师范类) 560 47441 572 47539 572 47153
法学 547 63794 563 57636 567 52723
思想政治教育(师范类) 553 55072 563 57517 566 54102
英语(师范类) 558 49820 561 59414 561 60341
历史学(师范类) 551 58099 556 66356 559 63187
英语 557 65607
汉语国际教育(师范类) 550 60011 555 67672 557 65623
历史学(师范类,地方专项计划) 553 55733 557 64851
教育学(师范类) 547 64070 551 72673 555 68374
教育学(师范类,地方专项计划) 544 67641 548 76879 554 70223
英语(地方专项计划) 553 70791
小学教育(师范类) 543 68681 551 72815 553 70809
地理科学(师范类) 546 64530 551 72218 552 73233
财务管理 531 88481 543 84481 551 73909
政治学与行政学(地方专项计划) 534 82816 541 87618 550 75938
政治学与行政学 536 79878 546 80198 550 76301
文物与博物馆学 536 80399 540 89686 547 81169
数学与应用数学(师范类) 549 60545 557 64460 546 82730
心理学(师范类) 541 72624 541 86695 545 84538
电子信息工程 530 89289 545 80514 544 85798
信息与计算科学 530 89467 544 82609
电气工程及其自动化 529 90792 546 78942 543 86517
数学与应用数学 543 87226
哲学 536 79791 537 93394 543 88041
经济学 532 85661 537 93180 542 88692
物联网工程 527 95584 542 85585
数据科学与大数据技术 532 85738 545 80983 541 89925
计算机科学与技术(师范类) 535 81186 547 78720 541 90250
通信工程 528 92571 543 84294 541 90525
心理学(师范类,地方专项计划) 537 77734 537 93978 541 90997
电气工程及其自动化(地方专项计划) 525 98080 541 86945
计算机科学与技术(师范类,地方专项计划) 534 82743 544 82207 540 91694
通信工程(地方专项计划) 524 100924 539 90940 540 91954
文化产业管理 531 88783 532 103322 539 93656
新闻学 540 73938 535 97868 539 94799
自动化(地方专项计划) 539 95119
应用统计学 527 94804 539 90692
网络空间安全 526 96892 540 89012 538 95468
网络工程 525 97678 539 90850 538 96416
光电信息科学与工程 523 101729 538 92264 537 98636
信息与计算科学(地方专项计划) 526 96872 537 93293
翻译 532 86340 491 189385 536 100482
学前教育(师范类) 534 83285 536 96369
网络工程(地方专项计划) 522 103277 536 95077 536 99601
俄语 528 93619 523 119704 536 100544
物联网工程(地方专项计划) 522 103452 536 95076
土地资源管理 529 91458 530 106838 536 99474
工商管理 527 95121 528 109678 536 99666
统计学 529 91478 540 89188 535 100852
人工智能 526 96321 538 92006 535 101206
软件工程 534 103522
日语(师范类) 532 87155 522 121632 534 104410
物流管理 523 102559 527 112081 534 104437
国际经济与贸易 524 100253 525 115975 534 104321
广播电视学 532 86381 527 111894 534 104285
自动化 523 102067 537 93363 534 102745
翻译(地方专项计划) 533 106201
新能源材料与器件 524 100891 536 95237 533 104695
土地资源管理(地方专项计划) 525 99101 523 118440 532 108173
制药工程 524 100431 532 101922
国际经济与贸易(地方专项计划) 531 110136
数据科学 531 109326
俄语(地方专项计划) 531 109204
物理学(师范类) 540 74020 546 79896 530 110621
旅游管理 520 108730 520 125781 530 111883
制药工程(地方专项计划) 521 105982 529 107935
法语 532 86866 507 151677 528 115683
物流管理(地方专项计划) 517 114623 520 125884 528 116159
日语(师范类,地方专项计划) 527 118440
生物工程 534 83144 540 88798 526 119336
智能感知工程 526 118571
金融工程 527 95196 523 118941 525 121435
新能源材料与器件(地方专项计划) 517 113211 526 113041 524 123113
化学工程与工艺 522 104193 528 108821 524 123367
旅游管理(地方专项计划) 513 121949 511 143059 523 126772
教育技术学(师范类,地方专项计划) 533 84265 533 100959 523 126332
生物工程(地方专项计划) 528 92875 533 101128 523 126287
材料化学 524 99851 529 108575 522 127324
化学(师范类) 542 70064 545 81175 521 129217
金融工程(地方专项计划) 520 131277
软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作) 505 138958 519 127268
生物科学(师范类) 545 65832 550 73662 518 136917
教育技术学(师范类) 535 81529 535 97865 518 137123
戏剧影视文学 517 139573
化学工程与工艺(地方专项计划) 517 139993
电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) 501 147447 516 132214
生态学 523 102192 525 114929 515 143704
自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) 498 153616 514 137083
商务英语 534 83596 507 152791
生态学(地方专项计划) 497 186498