山东交通学院山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
法学 505 138401 525 115992 535 101560
审计学 505 138981 517 130638 530 111944
财务管理 502 144763 514 136572 528 116028
电气工程及其自动化 502 145305 518 129690 517 137954
交通管理 496 158744 505 157048 517 140029
计算机科学与技术 503 143275 518 129110 516 141822
人力资源管理 500 150828 503 161688 515 144341
英语 501 147203 500 168503 512 151289
自动化 494 163654 510 145195 511 151625
大数据管理与应用 511 151895
电子信息工程 495 160092 511 144125
数据科学与大数据技术 497 155719 513 139441 510 154363
金融学 495 178909 510 154976
日语 508 160001
电子商务 507 161295
机械设计制造及其自动化 492 167825 506 153822 506 163714
俄语 492 168389 494 183116 506 164984
轨道交通信号与控制 494 162451 507 152628 505 166371
交通运输 495 161049 508 149871 505 166620
人工智能 504 168872
能源与动力工程 492 168959 505 156488 504 170338
数字经济 490 172452 498 172912 504 169003
机械工程 491 170875 504 159268 501 175432
机器人工程 490 172696 503 161171 501 175946
轨道交通电气与控制 492 168938 504 159414 501 176308
交通运输(轨道交通运营与管理方向) 494 163592 505 156073 500 178410
机械电子工程 488 177403 501 164958 500 179813
交通工程 494 163084 506 155239 500 179856
物流工程 487 180444 495 180297 499 180735
工程管理 486 181176 492 185567 499 181310
金融工程 491 169824 496 177873 499 180662
智能制造工程 490 172323 502 163420 498 182900
市场营销 492 168841 495 178456
物联网工程 494 164062
船舶与海洋工程 482 191760 493 183873
机械类(车辆) 485 184957 498 171589 492 198127
智慧交通 492 168278 501 164643 492 199155
海事管理 491 171356
数据计算及应用 490 203528
测控技术与仪器 484 185896 497 174735 490 203154
遥感科学与技术 488 176451 499 170817 490 204351
国际经济与贸易 489 176049
材料成型及控制工程 485 184950 496 177255 487 211722
海洋技术 487 180764
飞行器制造工程 485 183488 496 176917 487 210709
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) 480 196445 486 201602
海洋机器人 482 190743 494 180845 486 213490
应用物理学 486 213813
土木类 485 183747
材料科学与工程 488 177112 496 177792 484 218156
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) 475 210117 484 207021
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) 480 196216 484 206284
测绘工程 484 186544 494 182078 483 221650
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) 474 211431 482 210020
船舶与海洋工程 482 223393
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) 474 212147 482 211314
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) 478 202616 482 210320
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) 482 191525
安全工程 484 186110 493 183331 481 226976
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) 472 215073 480 215550
智慧海洋技术 492 186386 480 229331
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) 478 201761
城市地下空间工程 492 187012 477 237941
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) 476 205541
电气工程及其自动化(中外合作办学) 470 219904 480 215842 476 239294
港口航道与海岸工程 486 181942 494 181592 475 241014
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) 469 223839 479 217487 471 251033
土木工程 493 184848 470 254223
交通运输(中外合作办学)(双证) 472 216554 479 217148 463 271755
土木工程(中外合作办学)(双证) 467 228238 473 232103 444 317753
空中乘务(专) 339 486179