山东中医药大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
中医学(5+3一体化) 573 33941 591 30382 583 35056
中医学(5+3一体化,针推方向) 568 39067 587 33501 580 37867
中医学(5+3一体化,儿科方向) 565 41676 582 37101 576 42637
中医学 554 54161 569 50241 559 61955
中医学(地方专项计划) 550 59452 564 55526 557 64658
临床医学 541 71689 556 65204 557 65665
临床医学(地方专项计划) 547 63520 556 65446 556 66980
中医骨伤科学 548 61555 561 59331 554 69418
眼视光医学 539 74753 555 66783 552 71897
眼视光医学(地方专项计划) 539 75275 553 69525 551 74511
法学 518 111948 534 99539 544 86234
中西医临床医学 535 80836 548 76362 540 92525
中西医临床医学(地方专项计划) 534 82358 546 79916 538 95804
针灸推拿学(地方专项计划) 529 91671 542 85357 538 95874
中药学(拔尖学生基地班) 537 97073
针灸推拿学 532 86173 546 79940 537 98069
运动康复(地方专项计划) 507 134841 512 141671 531 108735
中医康复学 525 98258 540 89376 530 110711
应用心理学(地方专项计划) 514 119960 514 137817 529 114053
运动康复 502 144428 511 144315 527 118043
应用心理学 514 120353 516 133433 526 120353
中药学(地方专项计划) 517 112965 524 116852
护理学(地方专项计划) 503 142911 514 136753 523 125701
药学(地方专项计划) 517 112899 526 112905 523 125784
公共事业管理 505 139249 510 146416 523 126645
公共事业管理(地方专项计划) 506 137221 511 144260 523 126682
健康服务与管理 501 147937 508 149403 523 126838
英语 512 124149 512 142247 522 128121
健康服务与管理(地方专项计划) 501 148179 504 158398 522 128844
护理学 503 142186 516 133373 521 130383
中医养生学 517 114156 529 107412 521 129795
信息管理与信息系统 499 151296 511 143917 520 131671
计算机科学与技术 520 132761
药学 517 112829 527 111059 518 135754
眼视光学 523 101798 530 105763 518 136748
信息管理与信息系统(地方专项计划) 498 154934 508 149546 518 137047
康复治疗学 513 121378 522 120511 517 138463
市场营销(地方专项计划) 498 155135 503 162125 516 142132
市场营销 498 154504 503 161867 516 142165
中医养生学(地方专项计划) 517 114321 524 116564 515 142859
中药学 518 112138 526 112467 515 143141
数据科学与大数据技术 513 148071
康复治疗学(地方专项计划) 512 124606 518 128017 510 153879
药物制剂 511 125128 522 121669 510 153967
生物医学工程(地方专项计划) 508 132882 515 135959 510 154458
制药工程(地方专项计划) 510 128300 517 130798 510 154698
智能医学工程 503 142253 512 140850 509 157636
听力与言语康复学 501 147965 509 147149
生物医学工程 501 147538 512 141067 508 158502
康复物理治疗 501 147816 510 146380 508 160054
劳动与社会保障 501 147493 507 152179
康复作业治疗 502 145830 510 146296 506 164711
劳动与社会保障(地方专项计划) 504 141205 506 155308
制药工程 504 141039 513 138946 505 165945
计算机科学与技术(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合作) 490 172735 504 159367
中药资源与开发 506 135710 514 137172 501 175469
数据科学与大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合 488 177239 501 165231
中草药栽培与鉴定 502 145731 510 145023 499 180243
中药资源与开发(地方专项计划) 500 148861 505 156117 499 180843
中草药栽培与鉴定(地方专项计划) 496 159610 504 159351 496 188018
食品卫生与营养学 503 142043 510 145902 496 188235
眼视光学(中外合作办学) 483 190330