青岛大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
临床医学(5+3一体化,沈福彭班) 630 7931
临床医学(5+3一体化) 597 17002 618 14387 614 14425
临床医学(5+3一体化,儿科) 591 20196 610 17917
口腔医学 591 20179 609 18833 601 21666
临床医学 584 25191 601 23399 597 24336
计算机科学与技术(图灵班) 591 28848
法学 573 34596 588 32325 589 30049
医学影像学 579 28676 596 26987 589 30151
计算机科学与技术 572 35231 589 31751 586 32638
汉语言文学 573 34420 584 35788 584 34928
软件工程 568 38914 585 35161 583 35653
信息安全 565 41662 581 38567 579 38947
电气工程及其自动化 565 41816 580 38983 579 39363
英语 575 32710 577 42147 578 40267
电子信息工程 564 42758 579 39852 577 40787
会计学 560 47402 572 47459 577 41502
信息安全(地方专项计划) 564 42950 579 40310 576 41851
汉语言文学(师范类) 561 46518 574 45417 575 43687
自动化 562 44806 577 42176 574 44322
智能科学与技术 563 43715 577 41834 574 44712
通信工程 561 45712 576 42868 573 45338
数学与应用数学(拔尖人才创新班) 575 44401 573 45708
微电子科学与工程 560 47196 573 45769
光电信息科学与工程 560 47512 574 45436 572 46980
新闻学 570 36460 572 47669 572 47149
微电子科学与工程(微纳英才班) 571 47798
行政管理 563 44134 568 51692 571 47917
历史学 570 49283
新能源科学与工程 561 46186 573 46153 570 49135
法学(地方专项计划) 570 37401
光电信息科学与工程(地方专项计划) 558 49940 572 47356 570 49120
机器人工程 559 48409 572 46948 570 48715
汉语言文学(地方专项计划) 569 38212
国际政治 563 43631 565 54363 569 50247
能源与动力工程 557 50772 570 49321 567 51655
医学检验技术 571 35576 580 39282 567 52090
智能制造工程 557 50937 569 49859 567 52716
机械工程(卓越创新班) 569 50708 566 53292
护理学 550 59319 560 60607 566 53717
能源与动力工程(地方专项计划) 555 53260 568 51449 566 53722
软件工程(校企合作,与NIIT合作,软件外包方向) 551 58484 566 53151
信息管理与信息系统 559 48686 568 51136 566 53658
机械工程 555 52773 569 50041 566 53225
思想政治教育(师范类) 552 57127 564 56336 565 55036
应用心理学 563 43510 568 51533 565 55309
应用物理学 554 54154 569 50175 564 55590
信息管理与信息系统(地方专项计划) 557 50462 566 53160 564 55809
数学与应用数学 556 51997 568 50989 564 55434
工商管理 559 48147 563 56827 564 56274
机械工程(地方专项计划) 551 57630 565 54964 563 56867
药学 561 45875 573 46591 563 57072
测控技术与仪器 553 55661 565 54317 563 57343
标准化工程 559 48601 567 52396 563 57681
应用统计学(地方专项计划) 553 55496 563 56520 562 58561
英语(师范类) 552 56797 558 63659 562 58759
材料类 544 67859 564 55444 562 58596
电子信息工程(地方专项计划) 562 44456
财政学 555 52952 564 55486 562 58026
应用统计学 553 55330 565 54567 561 59337
测控技术与仪器(地方专项计划) 548 62158 561 59252 561 59970
会计学(地方专项计划) 561 46607
国际政治(地方专项计划) 558 50051 551 72947 560 60780
预防医学 564 43030 573 46282 560 61408
应用物理学(拔尖人才创新班) 564 55388 560 61223
预防医学(卓越创新班) 573 46133 560 60790
工业设计 555 53369 565 54244 560 60708
通信工程(地方专项计划) 560 46907
生物技术 559 48488 567 52838 558 63245
应用化学(拔尖人才创新班) 564 55993 558 63636
物流管理 552 56670 558 63107
旅游管理 550 59318 552 71271 557 65327
日语 558 49886 557 65089
化学工程与工艺 555 53401 563 57027 556 65981
行政管理(地方专项计划) 553 56042 552 71349 556 66567
应用物理学(地方专项计划) 552 57058 562 57652 556 66270
食品科学与工程 557 50204 566 53756 556 66244
历史学(师范类) 552 57400 556 66372
护理学 553 69419 555 68687
地理科学(师范类) 546 64780 549 75813 555 68122
经济学(数量经济学拔尖人才创新班) 555 67597
标准化工程(地方专项计划) 552 56865 561 59640 554 69411
护理学(地方专项计划) 536 80068 548 76633 554 69449
应用化学 553 55413 560 60643 553 70990
经济学 554 53917 557 63907 553 71701
化学工程与工艺(地方专项计划) 551 57854 556 65941 552 72471
材料类(地方专项计划) 548 61833 553 69779 550 75295
金融学 559 48250 558 62976 550 75167
轻化工程 549 60387 557 63905 550 76094
国际经济与贸易 549 61252
广播电视编导 549 77307
法语 549 77365
德语 548 79475
环境科学与工程 551 57842 553 69857 548 78668
材料类 551 71986 547 80926
西班牙语 559 48802 547 78878
旅游管理(地方专项计划) 537 78805 535 97704 546 83007
法语 558 49785 545 81543
旅游管理 538 93019 545 84693
德语 556 52293 543 84768
计算机科学与技术(中外合作办学) 542 89023
国际经济与贸易(地方专项计划) 534 98098 541 91308
纺织工程 541 71670
教育技术学(师范类,智能教育) 541 71622
朝鲜语 552 56599 540 89531
轻化工程(地方专项计划) 542 71156 546 79545 539 94442
环境科学与工程(地方专项计划) 547 62956 543 84555 539 94254
数学与应用数学(师范类) 547 63411 547 77877 539 93987
供应链管理 538 96305
服装设计与工程 531 87423
纺织工程(地方专项计划) 530 89707
纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) 529 108607 527 117974
纺织工程(卓越创新班) 543 83505 525 122047
化学(师范类) 544 68070 546 80131 524 123337
西班牙语(中外合作办学) 521 106146
物理学(师范类) 540 73541 541 88111 519 133517
服装设计与工程(地方专项计划) 530 89549 515 134579 518 136631
非织造材料与工程 517 138524
生物技术(中外合作办学) 510 154416