中国海洋大学山东省高考分数线

(去筛选志愿页面可以查看更多高校的更多录取信息)
专业 2022年 2023年 2024年
分数 位次 分数 位次 分数 位次
法学 615 8740 630 9651 626 9571
计算机类 611 10329 627 10500 622 10986
电子信息类 606 12385 624 11689 619 11900
自动化 605 12771 623 12155 619 12210
光电信息科学与工程 604 13229 623 12327 618 12374
海洋科学 608 11481 623 12243 617 12820
会计学 610 10690 622 12383 616 13385
机械设计制造及其自动化 602 14088 620 13405 615 13625
数学类 604 13185 621 12971 615 13762
汉语言文学 606 12416 620 13252 615 13972
财务管理 607 12168 620 13257 614 14410
物理学 605 12976 619 13642 612 15016
海洋资源与环境 605 12678 620 13298 612 15128
工业设计 601 14704 617 14693 612 15240
经济学 608 11591 618 14205 612 15424
生物科学类 603 13717 618 14473 611 15733
金融学 608 11431 617 14650 611 15795
声学 611 15815
海洋资源开发技术 617 14859 611 15822
海洋技术 604 13371 618 14238 611 15895
政治学与行政学 604 13315 616 15300 611 15988
工商管理 602 14320 611 17698
船舶与海洋工程 600 15361 616 15334 610 16311
大气科学 602 14330 616 15273 609 16687
英语 602 14156 611 17833 607 18112
药学 601 14712 616 15295 607 17827
港口航道与海岸工程 598 16325 614 16254 607 17954
化学 599 15661 613 16389 607 17963
行政管理 602 14321 610 18041 607 17985
工商管理(数字化创新管理) 607 18079
材料类 596 17314 610 18104 607 17657
市场营销 597 16953 607 20023
地球信息科学与技术 597 16648 612 17201 606 18238
新闻传播学类 604 13458 610 17881 606 18469
公共事业管理 601 14681 608 19293 606 18499
化学工程与工艺 598 16202 611 17562 606 18533
日语 599 15695 606 20637
工程管理 605 20661
电子商务 598 16117 605 20722
海洋渔业科学与技术 599 15880 612 16912 605 18942
环境工程 599 15939 611 17322 605 18966
国际经济与贸易 602 14291 606 20331 605 19161
市场营销(数智营销管理) 605 19250
轮机工程 595 17777 610 18039 605 18723
食品科学与工程类 597 17071 612 16996 605 18938
旅游管理 597 17031 611 17820 604 19492
物流管理 597 16928 603 22272 604 19723
环境科学 597 16818 609 18496 604 19763
勘查技术与工程 595 17756 610 18308 604 19817
德语 599 15884 604 21753
土木工程 609 18785 603 20365
法语 598 16218 603 22429
水产养殖学 594 18377 612 17285 602 20641
地质学 595 17984 608 19113 602 21191
文化产业管理 601 14677
朝鲜语 597 17032 600 24134
法学(中外合作办学) 591 20719 603 22339 599 22811
土木类 594 18442
计算机科学与技术(中外合作办学) 577 30550 594 28083 592 27919
数学与应用数学(中外合作办学) 575 32408 590 30754 591 28480
生物技术(中外合作办学) 573 34370 588 32475 585 33374
海洋科学(中外合作办学) 573 33825 587 33035 584 34804
食品科学与工程(中外合作办学) 568 38406 583 36645 581 37767